Search results for: '0.001 in'
- Related search terms
- 0.001mm
- 0.001
- 0.001mm bore gage
- 0.001mm+bore+gage
- 0.001mm starrett
- 0.001mm 2
- 0.001mm that indicators
- 0.001mm digital indicator
- 					STARRETT 683-1Z Internal Chamfer Gage (683-1Z) SKU: 870-683-1Z$688.00 $629.52Style: MechanicalType: InchMax Range: .375 In
- 					STARRETT 683-2Z Internal Chamfer Gage (683-2Z) SKU: 870-683-2Z$596.00 $545.34Style: MechanicalType: InchMax Range: .5 In
- 					STARRETT 683-3Z Internal Chamfer Gage (683-3Z) SKU: 870-683-3Z$542.00 $495.93Style: MechanicalType: InchMax Range: 1 In
- 					STARRETT 683-4Z Internal Chamfer Gage (683-4Z) SKU: 870-683-4Z$829.00 $758.54Style: MechanicalType: InchMin Range: 1 InMax Range: 2 In
- 					STARRETT 684-1Z Internal Chamfer Gage (684-1Z) SKU: 870-684-1Z$731.00 $668.87Style: MechanicalType: InchMax Range: .375 In
- 					STARRETT 684-2Z Internal Chamfer Gage (684-2Z) SKU: 870-684-2Z$640.00 $585.60Style: MechanicalType: InchMax Range: .5 In
- 					STARRETT 684-3Z Internal Chamfer Gage (684-3Z) SKU: 870-684-3Z$632.00 $578.28Style: MechanicalType: InchMax Range: 1 In
- 					STARRETT 684-4Z Internal Chamfer Gage (684-4Z) SKU: 870-684-4Z$895.00 $818.93Style: MechanicalType: InchMax Range: 2 In
- 					STARRETT 120Z-12 Dial Caliper (120Z-12) SKU: 870-120Z-12$521.55 $549.00Style: Mechanical CaliperMax Range: 12 In
- 					STARRETT 666-1 1/2 Thickness Gauge, Feeler Stock in Rolls, 0.0015" Thick, Inch Reading with Dispenser Case, 25' (7.6m) X 1/2" (12.7mm) (666-1 1/2) SKU: 870-666-1 1/2$71.25 $75.00Type: InchMin Range: .0015 InMax Range: .0015 InMaterial: Tempered Steel
- 					STARRETT 666S-1 1/2 Stainless Thickness Gauge, Feeler Stock in Rolls, 0.0015" Thick, Inch Reading with Dispenser Case, 25' (7.6m) X 1/2" (12.7mm) (666S-1 1/2) SKU: 870-666S-1 1/2$85.50 $90.00Type: InchMin Range: .0015 InMax Range: .0015 InMaterial: Stainless Steel

 
  
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            










