Search results for: '11 0002'
- Related search terms
 - 0002
 - 0002 bore gage
 - 0002+bore+gage
 - 00025 bore gage
 - 00025+bore+gage
 - 00025
 - 0002 in
 - 0002 1
 
- 					Mitutoyo -HOLTEST, RATCHET, 10" - 11" (368-280) SKU: 730-368-280$1,867.00 $2,267.00Style: Mechanical Bore GageType: IndividualMin Range: 10 InMax Range: 11 InMaterial: Titanium Nitride
 - 					Mitutoyo -HOLTEST, RATCHET, 11" - 12" (368-281) SKU: 730-368-281$1,919.00 $2,330.00Style: Mechanical Bore GageType: IndividualMin Range: 11 InMax Range: 12 InMaterial: Titanium Nitride
 - 					Mitutoyo -HOLTEST, TYPE II, R, 10" - 11" (368-880) SKU: 730-368-880$1,602.00 $1,945.00Style: Mechanical Bore GageType: IndividualMin Range: 10 InMax Range: 11 In
 - 					Mitutoyo -HOLTEST, TYPE II, R, 11" - 12" (368-881) SKU: 730-368-881$1,790.00 $2,174.00Style: Mechanical Bore GageType: IndividualMin Range: 11 InMax Range: 12 In
 - 					STARRETT 436.1XRL-11 Outside Micrometer (436.1XRL-11) SKU: 870-436.1XRL-11$495.90 $522.00Style: Outside MechanicalType: InchMin Range: 10 InMax Range: 11 InMaterial: Carbide
 - 					Mitutoyo Reference Measuring Tool - Micrometer Standard (167-151) SKU: 730-167-151$60.00 $65.00Style: Length StandardType: IndividualMaterial: Hardened Steel
 - 					STARRETT 436.1XRL-12 Outside Micrometer (436.1XRL-12) SKU: 870-436.1XRL-12$521.55 $549.00Style: Outside MechanicalType: InchMin Range: 11 InMax Range: 12 InMaterial: Carbide
 - 					STARRETT T436.1XRL-12 Outside Micrometer (T436.1XRL-12) SKU: 870-T436.1XRL-12$517.75 $545.00Style: Outside MechanicalType: InchMin Range: 11 InMax Range: 12 InMaterial: Carbide
 - 					Mitutoyo 12 In Mechanical Micrometers - Micrometer Set (103-908-40) SKU: 730-103-908-40$2,347.00 $2,850.00Style: Mechanical MicrometerType: Outside Ratchet & Friction SetMax Range: 12 InMaterial: Carbide
 
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            





